미국 대학 순위 1위부터 200위까지
US News & World Report에서 발표한 2023년 미국 대학 랭킹입니다. 1위는 프린스턴 대학교, 2위는 매사추세츠 공과대학교(MIT), 공동 3위는 하버드, 스탠포드, 예일 대학교가 나란히 차지했습니다. 이어서 6위 시카고 대학교, 공동 7위 존스 홉킨스와 펜실베니아 대학교, 9위는 캘리포니아 공과대학교(칼텍), 마지막으로 공동 10위는 듀크, 노스웨스턴 대학교입니다.
순위 | 학교명 | 위치 | 학비 | 학생 수 |
1 | Princeton University | Princeton, NJ | $57,410 | 5,321 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $57,986 | 4,638 |
3 | Harvard University | Cambridge, MA | $57,261 | 7,153 |
3 | Standford University | Standford, CA | $56,169 | 7,645 |
3 | Yale University | New Haven, CT | $62,250 | 6,536 |
6 | University of Chicago | Chicago, IL | $62,940 | 7,526 |
7 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $60,480 | 6,132 |
7 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $63,452 | 9,962 |
9 | California Institute of Techonology | Pasadena, CA | $60,864 | 987 |
10 | Duke University | Durham, NC | $63,054 | 6,883 |
10 | Northwestern University | Evanston, IL | $63,468 | 8,494 |
12 | Dartmouth College | Hanover, NH | $62,430 | 4,556 |
13 | Brown University | Providence, RI | $65,146 | 7,349 |
13 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $60,348 | 7,111 |
15 | Rice University | Houston, TX | $54,960 | 4,247 |
15 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $60,590 | 8,034 |
17 | Cornell University | Ithaca, NY | $63,200 | 15,503 |
18 | Columbia University | New York, NY | $65,524 | 8,148 |
18 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $60,301 | 8,973 |
20 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $43,980 / $14,226* | 32,143 |
20 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $44,830 / $13,804 | 32,119 |
22 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $61,344 | 7,365 |
22 | Emory University | Atlanta, GA | $57,948 | 7,130 |
22 | Georgetown University | Washington, DC | $62,052 | 7,598 |
25 | New York University | New York, NY | $58,168 | 28,772 |
25 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $57,273 / $17,786 | 32,282 |
25 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $64,726 | 20,790 |
25 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $56,837 / $21,381 | 17,299 |
29 | University of Florida | Gainesville, FL | $28,658 / $6,380 | 34,881 |
29 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $37,558 / $8,998 | 19,897 |
29 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | $62,128 | 5,472 |
32 | Tufts University | Medford, MA | $65,222 | 6,676 |
32 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $44.204 / $14,450 | 23,091 |
34 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $43,739 / $13,985 | 29,449 |
34 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | $46,374 / $15,348 | 33,343 |
36 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $64,176 | 9,532 |
36 | University of Rochester | Rochester, NY | $61,678 | 6,570 |
38 | University of California, Davis | Davis, CA | $44,494 / $14,740 | 31,657 |
38 | University of Texas at Austin | Austin, TX | $40,996 / $11,752 | 40,916 |
38 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | $39,427 / $10,796 | 35,474 |
41 | Boston University | Boston, MA | $62,360 | 18,229 |
41 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | $35,110 / $17,138 | 34,779 |
41 | William & Mary | Williamsburg, VA | $46,625 / $23,970 | 6,543 |
44 | Brandeis University | Waltham, MA | $62,722 | 3,591 |
44 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $62,234 | 5,792 |
44 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $32,876 / $11,764 | 17,447 |
44 | Northeastern University | Boston, MA | $60,192 | 15,747 |
44 | Tulane University | New Orleans, LA | $62,844 | 7,780 |
49 | The Ohio State University | Columbus, OH | $35,019 / $11,936 | 47,106 |
49 | University of Georgia | Athens, GA | $30,220 / $11,180 | 30,166 |
51 | Lehigh University | Bethlehem, PA | $59,930 | 5,451 |
51 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette, IN | $28,794 / $9,992 | 37,101 |
51 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $60,051 | 5,614 |
51 | Villanova University | Villanova, PA | $61,868 | 7,032 |
55 | Florida State University | Tallahassee, FL | $21,683 / $6,517 | 33,593 |
55 | Pepperdine University | Malibu, CA | $63,142 | 3,708 |
55 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway, NJ | $33,963 / $16,263 | 36,152 |
55 | Santa Clara University | Santa Clara, CA | $57,534 | 5,895 |
55 | University of Maryland, College Park | College Park, MD | $39,469 / $11,233 | 30,922 |
55 | University of Miami | Coral Gables, FL | $57,194 | 12,089 |
55 | University of Washington | Seattle, WA | $40,740 / $12,242 | 36,206 |
62 | George Washington University | Washington, DC | $62,200 | 11,502 |
62 | Syracuse University | Syracuse, NY | $60,135 | 14,778 |
62 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $35,099 / $15,859 | 36,209 |
62 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $36,000 / $19,760 | 19,980 |
62 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $34,838 / $15,208 | 29,760 |
67 | Texas A&M University | College Station, TX | $40,087 / $13,178 | 56,723 |
67 | University of Connecticut | Storrs, CT | $42,102 / $19,434 | 18,567 |
67 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst, MA | $38,171 / $16,952 | 24,231 |
67 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | $56,896 | 5,224 |
67 | Yeshiva University | New York, NY | $48,800 | 2,045 |
72 | American University | Washington, DC | $53,889 | 8,463 |
72 | Fordham University | New York, NY | $58,802 | 9,904 |
72 | Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN | $39,120 / $11,447 | 34,253 |
72 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $30,869 / $9,128 | 26,505 |
72 | Southern Methodist University | Dallas, TX | $61,980 | 6,908 |
77 | Baylor University | Waco, TX | $51,738 | 15,191 |
77 | Clemson University | Clemson, SC | $39,502 / $15,558 | 21,653 |
77 | Loyola Marymount University | Los Angeles, CA | $55,441 | 7,127 |
77 | Michigan State University | East Lansing, MI | $40,662 / $14,850 | 38,574 |
77 | The Pennsylvania State University | University Park, PA | $36,476 / $18,898 | 40,600 |
77 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook, NY | $28,476 / $10,556 | 17,999 |
83 | Binghamton University--SUNY | Binghamton, NY | $28,230 / $10,390 | 14,307 |
83 | Gonzaga University | Spokane, WA | $50,735 | 4,986 |
83 | Marquette University | Milwaukee, WI | $46,670 | 7,660 |
83 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | $58,624 | 3,932 |
83 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA | $45,660 / $14,634 | 17,864 |
83 | University of Iowa | Iowa City, IA | $31,904 / $9,942 | 21,608 |
89 | Brigham Young University--Provo | Provo, UT | $6,304 | 31,633 |
89 | Colorado School of Mines | Golden, CO | $40,838 / $19,538 | 5,491 |
89 | Elon University | Elon, NC | $42,241 | 6,302 |
89 | Howard University | Washington, DC | $31,050 | 8,964 |
89 | Texas Christian University | Fort Worth, TX | $53,980 | 10,222 |
89 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY | $28,776 / $10,856 | 21,467 |
89 | University of California, Riverside | Riverside, CA | $45,302 / $14,276 | 22,866 |
89 | University of Delaware | Newark, DE | $37,930 / $15/410 | 18,671 |
97 | Auburn University | Auburn, AL | $31,986 / $11,826 | 24,931 |
97 | Clark University | Worcester, MA | $52,352 | 2,305 |
97 | New Jersey Institute of Technology | Newwark, NJ | $34,034 / $18,016 | 9,183 |
97 | University of California, Merced | Merced, CA | $43,434 / $13,680 | 8,321 |
97 | University of Colorado Boulder | Boulder, CO | $40,356 / $13,106 | 30,936 |
97 | University of Illinois--Chicago | Chicago, IL | $32,099 / $17,491 | 22,279 |
97 | University of San Diego | San Diego, CA | $54,554 | 5,702 |
97 | University of South Florida | Tampa, FL | $17,324 / $6,410 | 33,077 |
105 | Drexel University | Philadelphia, PA | $58,965 | 12,834 |
105 | Miami University--Oxford | Oxford, OH | $38,493 / $17,464 | 16,977 |
105 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY | $54,518 | 14,000 |
105 | Saint Louis University | St. Louis, MO | $50,644 | 7,366 |
105 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY | $20,916 / $9,266 | 1,594 |
105 | University of Arizona | Tucson, AZ | $35,153 / $12,404 | 38,528 |
105 | University of Denver | Denver, CO | $56,439 | 5,867 |
105 | University of Oregon | Eugene, OR | $41,700 / $14,516 | 18,602 |
105 | University of San Francisco | San Francisco, CA | $55,532 | 5,969 |
105 | University of Utah | Salt Lake City, UT | $33,045 / $10,287 | 25,826 |
115 | Creighton University | Omaha, NE | $45,638 | 4,481 |
115 | Fairfield University | Fairfield, CT | $54,455 | 4,603 |
115 | Loyola University Chicago | Chicago, IL | $49,188 | 11,819 |
115 | Rutgers University--Newark | Newark, NJ | $33,348 / $15,648 | 8,334 |
115 | University of South Carolina | Columnia, SC | $33,928 / $12,688 | 26,864 |
115 | University of Tennessee, Knoxville | Knoxville, TN | $31,434 / $13.244 | 25,067 |
121 | Arizona State University | Tempe, AZ | $30,592 / $11,618 | 64,716 |
121 | Chapman University | Orange, CA | $60,672 | 7,714 |
121 | Temple University | Philadelphia, PA | $35,956 / $21,095 | 25,967 |
121 | University of Kansas | Lawrence, KS | $28,035 / $11,166 | 19,158 |
121 | University of Missouri | Columbia, MO | $30,929 / $11,549 | 23,706 |
121 | University of Vermont | Burlington, VT | $43,890 / $18,890 | 11,626 |
127 | Clarkson University | Potsdam, NY | $56,258 | 2,852 |
127 | Gallaudet University | Washington, DC | $17,712 | 1,012 |
127 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | $50,640 | 2,998 |
127 | Iowa State University of Science and Technology | Ames, IA | $25,446 / $9,634 | 25,808 |
127 | The New School | New York, NY | $53,335 | 7,376 |
127 | Rutgers University--Camden | Camden, NJ | $33,812 / $16,112 | 4,856 |
127 | Samford University | Birmingham, AL | $36,725 | 3,607 |
127 | Thomas Jefferson University | Philadelphia, PA | $44,400 | 3,754 |
127 | University of Dayton | Dayton, OH | $46,170 | 8,637 |
127 | University of Oklahoma | Norman, OK | $25,880 / $9,312 | 21,152 |
137 | California State University--Long Beach | Long Beach, CA | $17,180 / $6,884 | 33,605 |
137 | DePaul University | Chicago, IL | $42,840 | 14,294 |
137 | Drake University | Des Moines, IA | $47,912 | 2,902 |
137 | George Mason University | Fairfax, VA | $37,568 / $13,404 | 26,882 |
137 | Seattle University | Seattle, WA | $51,274 | 4,301 |
137 | Seton Hall University | South Orange, NJ | $48,960 | 6,063 |
137 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $32,300 / $11,940 | 31,685 |
137 | University of Alabama at Birmingham | Birmingham, AL | $26,520 / $11,040 | 13,547 |
137 | University of Central Florida | Orlando, FL | $22,467 / $6,368 | 60,075 |
137 | University of Kentucky | Lexington, KY | $32,276 / $12,859 | 21,900 |
137 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore, MD | $29,370 / $12,606 | 10,835 |
137 | University of New Hampshire | Durham, NH | $37,934 / $19,024 | 11,490 |
137 | University of St. Thomas (MN) | St. Paul, MN | $50,366 | 6,067 |
137 | University of Tulsa | Tulsa, OK | $46,676 | 2,728 |
151 | Colorado State University | Fort Collins, CO | $32,562 / $12,702 | 25,362 |
151 | CUNY--City College | New York, NY | $19,010 / $7,340 | 12,364 |
151 | Duquesne University | Pittsburgh, PA | $45,376 | 5,085 |
151 | Florida International University | Miami, FL | $18,964/ $6,566 | 46,079 |
151 | James Madison University | Harrisonburg, VA | $34,256 / $13,092 | 20,070 |
151 | Michigan Technological University | Houghton, MI | $39,574 / $17,614 | 5,778 |
151 | Oregon State University | Corvallis, OR | $34,339 / $12,799 | 27,562 |
151 | San Diego State University | San Diego, CA | $20,078 / $8,198 | 30,865 |
151 | Simmons University | Boston, MA | $44,160 | 1,748 |
151 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $28,510 / $13,176 | 28,910 |
151 | University of La Verne | La Verne, CA | $47,000 | 2,506 |
151 | University of Mississippi | University, MS | $26,440 / $9,220 | 16,092 |
151 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln, NE | $26,984 / $9,854 | 19,552 |
151 | The University of Texas at Dallas | Richardson, TX | $39,776 / $14,564 | 21,445 |
151 | University of the Pacific | Stockton, CA | $53,682 | 3,306 |
166 | Bradley University | Peoria, IL | $37,800 | 4,331 |
166 | California State University--Fullerton | Fullerton, CA | $18,892 / $7,012 | 35,401 |
166 | Hofstra University | Hempstead, NY | $53,330 | 6,050 |
166 | Kansas State University | Manhattan, KS | $26,491 / $10,420 | 15,619 |
166 | Mercer University | Macon, GA | $39,708 | 4,941 |
166 | Quinnipiac University | Hamden, CT | $51,790 | 6,298 |
166 | St. John's University (NY) | Queens, NY | $47,830 | 15,452 |
166 | University of Hawaii at Manoa | Honolulu, HI | $34,218 / $12,186 | 14,120 |
166 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | $36,898 / $15,642 | 21,394 |
166 | Xavier University | Cincinnati, OH | $45,000 | 5,145 |
176 | The Catholic University of America | Washington, DC | $54,186 | 2,929 |
176 | Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge, LA | $28,631 / $11,954 | 29,273 |
176 | University of Arkansas | Fayetteville, AR | $27,410 / $9,656 | 24,265 |
176 | University of Idaho | Moscow, ID | $27,632 / $8,396 | 8,631 |
176 | University of Massachusetts--Lowell | Lowell, MA | $34,550 / $16,182 | 12,885 |
176 | Valparaiso University | Valparaiso, IN | $44,796 | 2,507 |
182 | Adelphi University | Garden City, NY | $43,800 | 5,251 |
182 | Belmont University | Nashville, TN | $39,850 | 7,069 |
182 | Missouri University of Science and Technology | Rolla, MO | $31,332 / $11,109 | 5,700 |
182 | Montclair State University | Montclair, NJ | $22,470 / $13,760 | 16,093 |
182 | Ohio University | Athens, OH | $23,720 / $13,352 | 18,031 |
182 | Oklahoma State University | Stillwater, OK | $24,764 / $9,244 | 20,197 |
182 | Stockton University | Galloway, NJ | $22,922 / $15,188 | 8,392 |
182 | Touro University | New York, NY | $21,170 | 5,179 |
182 | University at Albany--SUNY | Albany, NY | $28,248 / $10,408 | 12,654 |
182 | University of Houston | Houston, TX | $27,110 / $11,870 | 38,581 |
182 | University of Louisville | Louisville, KY | $28,716 / $12,370 | 15,634 |
182 | University of Rhode Island | Kingston, RI | $34,362 / $15,880 | 13,928 |
194 | Biola University | La Mirada, CA | $44,382 | 3,596 |
194 | California State University--San Bernardino | San Bernardino, CA | $14,114 / $7,482 | 16,704 |
194 | Chatham University | Pittsburgh, PA | $42,125 | 1,460 |
194 | Mississippi State University | Mississippi State, MS | $25,444 / $9,398 | 18,584 |
194 | Pacific University | Forest Grove, OR | $52,072 | 1,741 |
194 | Robert Morris University | Moon Township, PA | $33,767 | 3,007 |
194 | Rowan University | Glassboro, NJ | $24,345 / $14,952 | 15,147 |
194 | Union University | Jackson, TN | $36,880 | 1,998 |
* 주립대의 경우, out-of-state와 in-state 연간 학비를 병기하였습니다.
'이슈' 카테고리의 다른 글
한국사능력검정시험 시험일정 2023년 (0) | 2023.04.28 |
---|---|
2023년 영국 대학 순위 Complete University Guide TOP 50 (0) | 2023.04.27 |
제2차 세계 대전의 개요 (0) | 2023.04.24 |
제1차 세계 대전 이야기 (0) | 2023.04.21 |
국제법 쉽게 이해하기 (0) | 2023.04.21 |